Topic: TOP 10+
Safety Inspectors Per Worker Ratios By Country
July 24, 2009
Here’s the complete list of safety inspectors per worker ratios by country listed in the 2006 International Labor Organization report, in order from best to worst:
| COUNTRY | APPROXIMATE RATIO OF SAFETY INSPECTOR PER WORKERS |
| Suriname | 1 per 1,000 |
| Latvia | 1 per 5,000 |
| Romania | 1 per 7,500 |
| Malaysia | 1 per 7,500 |
| Slovenia | 1 per 9,000 |
| Germany | 1 per 10,000 |
| Georgia | 1 per 10,000 |
| Hungary | 1 per 10,000 |
| Lithuania | 1 per 10,000 |
| Malta | Slightly over 1 per 10,000 |
| Slovakia | Slightly over 1 per 10,000 |
| Spain | 1 per 11,000 |
| Poland | 1 per 12,000 |
| Mongolia | 1 per 12,000 |
| Laos | 1 per 12,500 |
| Estonia | 1 per 14,000 |
| Mauritius | 1 per 15,000 |
| United Arab Emirates | 1 per 17,500 |
| China | 1 per 18,000 |
| Chile | 1 per 20,000 |
| France | 1 per 20,000 |
| Czech Republic | 1 per 21,000 |
| Honduras | 1 per 21,000 |
| Argentina | 1 per 24,000 |
| Brazil | 1 per 24,000 |
| Kazakhstan | 1 per 24,000 |
| Russia | 1 per 29,000 |
| Ukraine | 1 per 29,000 |
| Morocco | 1 per 32,500 |
| Egypt | 1 per 35,000 |
| Burkina Faso | 1 per 42,500 |
| Zambia | 1 per 43,000 |
| Jamaica | 1 per 45,000 |
| Thailand | 1 per 45,000 |
| United States | 1 per 45,000 |
| Ethiopia | 1 per 82,500 |
| Peru | 1 per 90,000 |
| Cameroon | 1 per 102,500 |
| Indonesia | 1 per 105,000 |
| Nigeria | 1 per 120,000 |
| Vietnam | 1 per 140,000 |
| Mexico | 1 per 150,000 |
| Philippines | 1 per 180,000 |
| Uganda | 1 per 185,000 |
| Cambodia | 1 per 390,000 |
| Tanzania | 1 per 750,000 |
| Bangladesh | 1 per 3 million |
Source: International Labor Organization, Strategies and Practice for Labour Inspection, Nov. 2006
Story Tools:
Email This Post
Print This Post
Top
Email This Post
Print This Post
Top
Story Comments (%)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.






Where's Canada?